VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,880,732,163 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/16 まで。
合計転送トラフィック量は 883,124.38 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,664,853.4 GB  564,907,317
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.0 GB  5,306,280,491
3 Russian Federation  83,410,335.7 GB  1,356,059,155
4 Japan  63,809,213.0 GB  669,805,007
5 United States  50,571,329.4 GB  1,029,342,041
6 Taiwan  48,510,652.3 GB  776,866,023
7 France  45,207,805.7 GB  575,576,721
8 Indonesia  36,573,775.0 GB  869,762,957
9 India  34,045,625.8 GB  750,175,469
10 China  29,155,804.5 GB  766,782,123
11 Viet Nam  27,634,649.0 GB  483,024,499
12 Thailand  18,482,626.0 GB  337,800,721
13 United Arab Emirates  15,106,172.4 GB  511,383,617
14 Hong Kong  14,156,620.3 GB  230,185,711
15 Philippines  12,421,150.8 GB  311,982,163
16 Myanmar  12,146,166.3 GB  221,967,684
17 Malaysia  11,334,376.6 GB  136,480,474
18 Turkmenistan  10,656,579.6 GB  150,702,193
19 Bangladesh  9,395,785.1 GB  386,075,455
20 Ukraine  9,000,912.6 GB  516,471,348
21 Canada  7,695,381.3 GB  79,715,016
22 Germany  7,543,549.1 GB  227,633,218
23 Saudi Arabia  7,538,371.6 GB  104,803,487
24 Singapore  6,441,032.2 GB  371,061,971
25 Turkey  6,414,499.6 GB  95,439,024
26 Iraq  5,559,328.5 GB  222,761,377
27 Australia  5,255,394.7 GB  109,057,682
28 Brazil  4,996,487.1 GB  1,255,853,550
29 United Kingdom  4,940,944.8 GB  123,420,351
30 Lao People's Democratic Republic  4,171,931.0 GB  70,867,208
31 Pakistan  4,110,472.6 GB  101,930,326
32 Nigeria  3,286,376.4 GB  403,165,184
33 Kenya  3,031,264.3 GB  182,172,095
34 Cambodia  3,023,860.3 GB  90,398,317
35 Mexico  2,382,817.0 GB  42,587,923
36 Netherlands  1,842,683.5 GB  47,379,604
37 Oman  1,836,280.9 GB  34,421,299
38 Spain  1,783,986.9 GB  19,142,828
39 Armenia  1,442,789.5 GB  4,789,912
40 Nepal  1,300,915.1 GB  19,411,924
41 Egypt  1,298,557.2 GB  36,903,925
42 Algeria  1,276,552.0 GB  36,103,155
43 Qatar  1,275,703.0 GB  18,278,393
44 Syrian Arab Republic  1,243,932.7 GB  233,742,399
45 Jordan  1,240,672.7 GB  24,946,522
46 Italy  1,164,270.9 GB  14,317,221
47 New Zealand  1,072,118.5 GB  14,383,797
48 Macau  1,019,355.9 GB  18,697,263
49 Kyrgyzstan  993,556.5 GB  11,442,702
50 Kazakhstan  985,377.5 GB  14,551,168
51 Colombia  981,488.5 GB  19,002,476
52 Sweden  959,162.1 GB  16,334,874
53 Sudan  912,084.2 GB  35,831,432
54 Austria  911,476.4 GB  14,352,394
55 Somalia  902,181.0 GB  43,662,834
56 Argentina  898,575.9 GB  12,881,255
57 Ghana  882,484.3 GB  52,025,270
58 Venezuela  799,735.3 GB  24,911,771
59 Chile  794,954.0 GB  13,901,807
60 Romania  746,989.2 GB  13,157,024
61 Belarus  743,162.7 GB  20,515,174
62 Peru  733,342.3 GB  10,351,967
63 Ethiopia  727,595.0 GB  38,119,409
64 Mongolia  683,817.1 GB  11,191,754
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,693.3 GB  18,345,298
66 Morocco  632,156.8 GB  24,945,887
67 Kuwait  628,313.3 GB  9,929,833
68 Poland  602,229.8 GB  8,504,784
69 Azerbaijan  589,956.8 GB  10,492,490
70 Latvia  578,343.4 GB  2,814,248
71 Ecuador  551,157.4 GB  53,325,570
72 Norway  534,117.7 GB  4,590,491
73 Yemen  523,248.0 GB  18,036,776
74 Palestinian Territory Occupied  492,217.9 GB  12,294,932
75 Switzerland  466,199.2 GB  29,316,810
76 Belgium  450,795.9 GB  6,098,454
77 South Africa  443,514.0 GB  16,606,643
78 Finland  420,084.7 GB  3,796,506
79 Tanzania United Republic of  399,186.5 GB  10,235,901
80 Israel  373,245.0 GB  8,532,470
81 Portugal  347,516.7 GB  5,539,290
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,756
83 Afghanistan  331,291.3 GB  12,607,299
84 Denmark  323,855.6 GB  2,924,414
85 Lithuania  307,634.0 GB  3,976,846
86 Hungary  301,940.4 GB  4,687,219
87 Czech Republic  300,219.3 GB  4,798,590
88 Georgia  279,792.0 GB  3,416,819
89 Guinea  278,949.6 GB  8,451,527
90 Greece  246,464.1 GB  3,649,684
91 Sri Lanka  230,966.3 GB  6,297,833
92 Bahrain  216,354.9 GB  3,562,426
93 Tunisia  212,106.2 GB  5,977,360
94 Brunei Darussalam  205,594.4 GB  1,579,896
95 Bulgaria  204,581.7 GB  4,046,638
96 Lebanon  199,643.5 GB  8,925,983
97 Dominican Republic  197,028.3 GB  6,584,799
98 Uzbekistan  196,471.5 GB  3,731,327
99 Guatemala  195,806.4 GB  4,294,540
100 Serbia  190,441.2 GB  3,506,380
101 Bolivia  175,872.2 GB  3,122,258
102 Panama  170,176.9 GB  4,700,750
103 Djibouti  159,271.8 GB  4,199,399
104 Slovenia  130,502.1 GB  1,510,985
105 Ireland  129,437.7 GB  1,813,956
106 Cote D'ivoire  126,339.7 GB  5,945,136
107 Paraguay  121,648.7 GB  1,990,310
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.0 GB  1,097,254
109 Costa Rica  110,141.7 GB  1,631,669
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,861.1 GB  1,206,744
111 Moldova Republic of  103,433.4 GB  2,608,411
112 Bosnia and Herzegowina  101,925.3 GB  918,864
113 Albania  98,068.6 GB  2,283,342
114 Mauritius  96,174.8 GB  1,263,060
115 Cuba  95,691.8 GB  2,327,463
116 Jamaica  86,960.9 GB  1,956,969
117 Bhutan  80,434.3 GB  1,665,428
118 Estonia  77,202.1 GB  1,030,767
119 Uruguay  71,913.8 GB  1,070,180
120 Luxembourg  59,283.5 GB  1,299,146
121 Honduras  57,940.1 GB  1,355,498
122 Benin  57,672.2 GB  6,677,896
123 Antigua and Barbuda  54,970.8 GB  1,557,540
124 Cyprus  53,575.7 GB  1,007,413
125 Togo  53,238.4 GB  1,399,136
126 Maldives  50,062.8 GB  885,715
127 Senegal  48,310.6 GB  1,887,213
128 Guam  48,269.9 GB  946,010
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,506
130 Northern Mariana Islands  40,357.8 GB  261,915
131 Trinidad and Tobago  40,228.3 GB  621,216
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,030.8 GB  3,110,029
134 Timor-leste  33,389.2 GB  730,251
135 Mozambique  32,158.1 GB  2,216,449
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,751
137 Fiji  28,634.4 GB  793,517
138 Madagascar  27,890.4 GB  734,599
139 Barbados  27,816.5 GB  316,262
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,458
141 Rwanda  25,971.0 GB  858,249
142 Malta  25,782.3 GB  492,295
143 Namibia  24,883.7 GB  737,644
144 Iceland  23,460.1 GB  695,446
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,478
146 Palau  22,645.9 GB  137,879
147 Reunion  22,053.2 GB  89,029
148 Tajikistan  21,987.9 GB  1,166,259
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,500
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,506.1 GB  604,851
152 Congo The Democratic Republic of The  18,406.9 GB  1,249,789
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,174
154 Bahamas  17,115.7 GB  340,936
155 Mali  17,029.2 GB  1,016,451
156 Mauritania  16,786.7 GB  510,003
157 Burkina Faso  16,649.2 GB  1,493,949
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,292.0 GB  2,270,841
160 Saint Lucia  14,296.3 GB  176,153
161 Guyana  12,903.7 GB  285,365
162 Malawi  12,827.5 GB  181,878
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,753
164 Suriname  10,720.3 GB  302,409
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,486.8 GB  125,106
167 Haiti  8,803.9 GB  373,995
168 Belize  8,419.2 GB  511,757
169 Gabon  8,389.7 GB  277,431
170 Aruba  8,214.8 GB  88,001
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,090
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,856
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,804
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,569.6 GB  126,768
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,221
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,120
179 Dominica  5,009.0 GB  286,079
180 Martinique  4,973.6 GB  70,141
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,001
182 Congo  4,213.1 GB  111,394
183 Vanuatu  3,963.6 GB  259,767
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,220
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,609
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.2 GB  67,784
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,866
194 Swaziland  2,211.3 GB  83,207
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,899.9 GB  45,295
199 Niger  1,899.5 GB  138,054
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,652.9 GB  18,654
202 Faroe Islands  1,596.3 GB  29,243
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,179
205 Solomon Islands  1,427.6 GB  49,826
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  976.5 GB  31,668
209 Jersey  913.8 GB  26,369
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  677.2 GB  28,753
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4