VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,587,546,444 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 925,902.75 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,857,058.7 GB  590,695,886
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,583,501.9 GB  5,311,869,292
3 Russian Federation  88,187,985.1 GB  1,390,603,971
4 Japan  68,082,106.1 GB  699,551,357
5 United States  52,958,492.6 GB  1,111,697,259
6 Taiwan  50,613,011.0 GB  791,105,668
7 France  46,220,031.5 GB  590,908,698
8 Indonesia  38,461,346.2 GB  891,668,339
9 India  36,005,450.8 GB  771,437,751
10 Viet Nam  29,549,845.7 GB  498,639,168
11 China  29,542,049.1 GB  771,949,525
12 Thailand  19,522,138.6 GB  345,745,680
13 United Arab Emirates  15,652,613.7 GB  517,627,306
14 Hong Kong  14,693,143.6 GB  237,915,280
15 Myanmar  13,018,521.6 GB  224,817,921
16 Philippines  12,888,816.9 GB  317,804,454
17 Malaysia  11,880,335.2 GB  140,163,612
18 Turkmenistan  11,688,329.9 GB  154,796,816
19 Bangladesh  9,480,823.9 GB  387,395,129
20 Ukraine  9,350,308.6 GB  535,631,513
21 Canada  8,090,720.2 GB  82,665,724
22 Saudi Arabia  7,972,226.5 GB  108,653,502
23 Germany  7,863,341.8 GB  244,549,926
24 Turkey  6,734,115.7 GB  98,634,673
25 Singapore  6,672,220.4 GB  408,686,117
26 Iraq  5,665,616.5 GB  224,905,811
27 Australia  5,595,365.9 GB  113,403,343
28 Brazil  5,308,185.5 GB  1,376,518,270
29 United Kingdom  5,243,878.6 GB  127,373,220
30 Lao People's Democratic Republic  4,515,701.4 GB  73,767,812
31 Pakistan  4,379,407.8 GB  104,763,721
32 Nigeria  3,735,043.1 GB  444,689,556
33 Cambodia  3,198,367.4 GB  92,473,050
34 Argentina  3,142,048.3 GB  49,458,128
35 Kenya  3,052,767.9 GB  183,102,343
36 Mexico  2,472,512.1 GB  43,918,123
37 Oman  2,039,424.8 GB  36,645,810
38 Spain  2,005,803.1 GB  22,616,735
39 Netherlands  1,917,721.6 GB  51,966,639
40 Armenia  1,456,803.1 GB  4,882,560
41 Egypt  1,364,845.1 GB  37,626,290
42 Qatar  1,348,374.9 GB  19,042,830
43 Algeria  1,347,112.6 GB  37,035,609
44 Nepal  1,328,049.3 GB  19,695,685
45 Syrian Arab Republic  1,294,850.8 GB  235,499,098
46 Jordan  1,277,813.8 GB  25,359,843
47 Italy  1,231,602.4 GB  14,996,070
48 Somalia  1,228,744.0 GB  54,408,791
49 Kyrgyzstan  1,158,651.7 GB  12,943,936
50 New Zealand  1,134,003.0 GB  15,051,952
51 Sudan  1,095,413.6 GB  40,521,681
52 Macau  1,053,007.2 GB  19,041,694
53 Kazakhstan  1,037,562.9 GB  15,145,224
54 Colombia  1,031,716.8 GB  19,743,740
55 Sweden  999,223.2 GB  17,652,502
56 Ghana  954,328.0 GB  56,293,464
57 Cote D'ivoire  930,209.5 GB  11,684,618
58 Austria  929,110.7 GB  14,608,721
59 Venezuela  860,790.0 GB  25,923,709
60 Belarus  830,841.4 GB  21,793,599
61 Chile  822,393.4 GB  14,151,801
62 Romania  787,656.8 GB  13,772,859
63 Peru  772,603.3 GB  10,617,203
64 Ethiopia  753,570.0 GB  39,069,355
65 Mongolia  695,808.3 GB  11,305,572
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,276.9 GB  19,212,480
67 Kuwait  677,038.9 GB  10,419,152
68 Morocco  651,527.1 GB  25,284,583
69 Poland  635,133.1 GB  8,961,014
70 Gabon  625,870.6 GB  5,419,047
71 Azerbaijan  595,960.2 GB  10,534,349
72 Yemen  595,559.0 GB  20,225,205
73 Latvia  589,487.4 GB  3,016,139
74 Ecuador  572,567.0 GB  53,651,465
75 Norway  544,601.8 GB  4,710,862
76 Switzerland  519,518.0 GB  37,228,504
77 Palestinian Territory Occupied  500,292.5 GB  12,394,745
78 Belgium  474,468.2 GB  6,381,569
79 South Africa  463,840.1 GB  17,098,829
80 Finland  438,599.3 GB  3,910,506
81 Tanzania United Republic of  426,376.1 GB  10,800,305
82 Afghanistan  422,681.0 GB  15,660,948
83 Israel  404,844.7 GB  9,164,262
84 Uganda  378,355.1 GB  19,181,048
85 Portugal  371,586.4 GB  5,859,782
86 Denmark  331,531.9 GB  3,040,885
87 Lithuania  322,755.4 GB  4,066,978
88 Hungary  322,133.5 GB  4,858,154
89 Czech Republic  320,293.0 GB  4,943,622
90 Georgia  296,010.4 GB  3,549,737
91 Guinea  281,675.4 GB  8,614,851
92 Greece  266,725.5 GB  3,751,665
93 Sri Lanka  259,462.9 GB  6,590,111
94 Bahrain  226,275.8 GB  3,659,974
95 Tunisia  217,741.9 GB  6,076,706
96 Dominican Republic  214,877.4 GB  6,949,418
97 Brunei Darussalam  213,495.2 GB  1,605,250
98 Bulgaria  211,470.2 GB  4,119,031
99 Guatemala  204,913.2 GB  4,403,986
100 Lebanon  203,059.6 GB  9,025,771
101 Uzbekistan  202,798.5 GB  4,115,045
102 Serbia  199,517.3 GB  3,542,928
103 Panama  187,283.4 GB  5,089,338
104 Bolivia  183,939.1 GB  3,235,322
105 Djibouti  163,382.4 GB  4,258,610
106 Paraguay  158,856.8 GB  2,097,495
107 Ireland  136,892.4 GB  1,971,309
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,005.1 GB  1,799,621
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,362.4 GB  1,153,421
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,307.0 GB  1,235,666
112 Moldova Republic of  107,127.8 GB  2,739,037
113 Cuba  105,504.9 GB  2,780,835
114 Albania  104,510.6 GB  2,347,042
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,471.6 GB  1,330,360
117 Jamaica  92,262.6 GB  2,096,622
118 Bhutan  81,401.7 GB  1,686,128
119 Estonia  81,205.3 GB  1,056,098
120 Uruguay  78,579.7 GB  1,154,366
121 Luxembourg  61,734.2 GB  1,337,491
122 Honduras  61,252.4 GB  1,412,767
123 Benin  60,651.3 GB  7,040,854
124 Antigua and Barbuda  59,208.7 GB  1,624,463
125 Rwanda  57,025.2 GB  1,767,471
126 Cyprus  55,611.9 GB  7,561,058
127 Togo  53,951.4 GB  1,418,095
128 Maldives  53,029.0 GB  909,020
129 Senegal  52,899.9 GB  1,981,877
130 Guam  51,464.4 GB  985,592
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,180.7 GB  643,313
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,227
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,071.3 GB  3,233,416
136 Timor-leste  34,100.9 GB  743,543
137 Mozambique  33,594.7 GB  2,501,754
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,856.3 GB  824,330
140 Barbados  28,794.9 GB  352,228
141 Madagascar  28,765.3 GB  757,081
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,557
143 Malta  26,858.2 GB  505,915
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,102
145 Tajikistan  25,515.9 GB  1,219,995
146 Iceland  25,455.2 GB  766,282
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.8 GB  3,424,129
151 Congo The Democratic Republic of The  21,652.2 GB  1,469,382
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,434
153 Angola  20,983.3 GB  791,572
154 Mali  18,545.1 GB  1,071,723
155 Burkina Faso  18,427.9 GB  1,580,076
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.3 GB  535,868
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.0 GB  663,113
160 Zimbabwe  16,106.8 GB  2,285,005
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,905
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.6 GB  192,380
164 Papua New Guinea  13,189.6 GB  197,844
165 Suriname  11,375.4 GB  312,401
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,345.1 GB  395,298
169 French Polynesia  9,158.1 GB  187,322
170 Belize  8,993.9 GB  516,897
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,003
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.2 GB  100,899
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.0 GB  344,266
178 Marshall Islands  6,357.0 GB  60,515
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,526
180 Dominica  5,352.9 GB  295,173
181 Martinique  5,329.7 GB  76,154
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,464
184 Grenada  3,934.8 GB  88,139
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.3 GB  74,913
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,676
190 Cape Verde  2,995.7 GB  137,165
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.6 GB  164,972
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,033
196 American Samoa  2,235.7 GB  49,216
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,648
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,057
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,242
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,337
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,527
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,735
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4