VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,157,684,945 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,734.07 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,384,022.4 GB  572,940,540
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.1 GB  5,310,282,045
3 Russian Federation  86,220,254.3 GB  1,383,607,480
4 Japan  65,296,667.7 GB  680,325,752
5 United States  51,417,881.4 GB  1,052,783,720
6 Taiwan  49,276,405.4 GB  782,318,666
7 France  45,571,470.4 GB  581,234,978
8 Indonesia  37,243,085.6 GB  877,000,589
9 India  34,765,886.9 GB  758,606,850
10 China  29,297,368.1 GB  768,450,826
11 Viet Nam  28,320,211.6 GB  489,191,024
12 Thailand  18,862,178.3 GB  340,707,418
13 United Arab Emirates  15,312,981.5 GB  513,606,289
14 Hong Kong  14,346,576.5 GB  232,858,882
15 Philippines  12,592,291.1 GB  313,142,014
16 Myanmar  12,454,836.2 GB  222,956,413
17 Malaysia  11,539,971.3 GB  137,797,780
18 Turkmenistan  11,049,621.7 GB  152,146,365
19 Bangladesh  9,424,051.0 GB  386,511,421
20 Ukraine  9,147,157.4 GB  523,374,622
21 Canada  7,837,634.3 GB  80,691,314
22 Saudi Arabia  7,689,888.1 GB  106,203,501
23 Germany  7,653,492.2 GB  234,050,157
24 Turkey  6,524,576.1 GB  96,492,798
25 Singapore  6,524,311.6 GB  374,981,401
26 Iraq  5,589,141.1 GB  223,256,070
27 Australia  5,358,352.8 GB  110,361,095
28 Brazil  5,102,311.3 GB  1,339,733,450
29 United Kingdom  5,054,483.7 GB  124,563,077
30 Lao People's Democratic Republic  4,298,589.0 GB  71,891,565
31 Pakistan  4,200,108.3 GB  102,995,170
32 Nigeria  3,458,350.1 GB  418,512,878
33 Cambodia  3,086,931.3 GB  91,186,490
34 Kenya  3,038,289.1 GB  182,442,841
35 Mexico  2,407,271.7 GB  42,820,416
36 Oman  1,910,224.5 GB  35,259,412
37 Netherlands  1,867,082.5 GB  48,187,587
38 Spain  1,864,173.2 GB  19,759,183
39 Armenia  1,447,100.3 GB  4,828,841
40 Argentina  1,336,013.0 GB  17,427,109
41 Egypt  1,321,040.1 GB  37,147,355
42 Nepal  1,311,045.4 GB  19,506,518
43 Algeria  1,299,627.7 GB  36,416,264
44 Qatar  1,299,502.8 GB  18,547,978
45 Syrian Arab Republic  1,260,045.3 GB  234,271,232
46 Jordan  1,254,763.5 GB  25,104,695
47 Italy  1,187,230.4 GB  14,524,762
48 New Zealand  1,092,239.0 GB  14,625,503
49 Kyrgyzstan  1,052,305.5 GB  11,952,076
50 Macau  1,031,611.0 GB  18,821,180
51 Kazakhstan  1,004,644.6 GB  14,735,611
52 Colombia  995,757.0 GB  19,176,905
53 Somalia  986,098.3 GB  46,475,176
54 Sweden  978,081.7 GB  16,719,467
55 Sudan  972,084.4 GB  37,357,492
56 Austria  917,348.5 GB  14,416,523
57 Ghana  908,884.6 GB  53,505,544
58 Venezuela  819,802.7 GB  25,190,344
59 Chile  802,699.3 GB  13,945,467
60 Belarus  774,532.9 GB  20,939,585
61 Romania  763,405.9 GB  13,295,791
62 Peru  747,771.0 GB  10,410,104
63 Ethiopia  735,026.8 GB  38,377,136
64 Mongolia  687,841.7 GB  11,245,065
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,181.1 GB  18,625,736
66 Kuwait  647,371.8 GB  10,105,080
67 Morocco  639,520.4 GB  25,078,239
68 Poland  614,968.3 GB  8,634,813
69 Azerbaijan  592,219.9 GB  10,509,275
70 Latvia  582,026.2 GB  2,845,902
71 Ecuador  555,700.1 GB  53,358,590
72 Yemen  542,285.3 GB  18,636,319
73 Norway  538,972.3 GB  4,638,226
74 Palestinian Territory Occupied  495,044.7 GB  12,333,198
75 Switzerland  488,973.5 GB  30,835,715
76 Belgium  459,056.1 GB  6,162,694
77 South Africa  450,579.3 GB  16,766,797
78 Finland  426,632.3 GB  3,846,077
79 Tanzania United Republic of  408,638.1 GB  10,436,539
80 Israel  385,535.8 GB  8,776,348
81 Afghanistan  367,149.0 GB  13,803,524
82 Uganda  364,974.3 GB  18,637,319
83 Portugal  355,941.3 GB  5,623,497
84 Denmark  326,727.4 GB  2,971,366
85 Lithuania  313,099.0 GB  4,013,903
86 Hungary  309,048.8 GB  4,754,846
87 Czech Republic  307,576.7 GB  4,849,520
88 Georgia  285,876.0 GB  3,467,123
89 Guinea  279,686.1 GB  8,503,954
90 Cote D'ivoire  266,873.6 GB  6,925,810
91 Greece  254,227.8 GB  3,692,674
92 Sri Lanka  240,632.3 GB  6,361,460
93 Bahrain  220,990.8 GB  3,588,497
94 Tunisia  214,314.7 GB  6,015,512
95 Brunei Darussalam  208,039.1 GB  1,588,878
96 Bulgaria  207,421.4 GB  4,088,730
97 Dominican Republic  201,410.8 GB  6,650,917
98 Lebanon  201,059.3 GB  8,966,437
99 Uzbekistan  198,786.4 GB  3,840,003
100 Guatemala  198,675.3 GB  4,325,134
101 Serbia  193,240.9 GB  3,519,329
102 Bolivia  178,142.6 GB  3,142,234
103 Panama  176,230.4 GB  4,809,659
104 Djibouti  161,250.0 GB  4,215,799
105 Paraguay  141,757.7 GB  2,018,554
106 Ireland  132,293.5 GB  1,844,834
107 Slovenia  131,395.4 GB  1,517,728
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,162.7 GB  1,112,850
109 Costa Rica  111,485.7 GB  1,641,447
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,854.0 GB  1,218,459
111 Moldova Republic of  104,756.6 GB  2,628,740
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.3 GB  928,412
113 Albania  101,315.3 GB  2,315,017
114 Cuba  98,840.9 GB  2,429,168
115 Mauritius  97,482.7 GB  1,285,645
116 Jamaica  89,013.3 GB  2,026,896
117 Bhutan  80,713.7 GB  1,671,999
118 Estonia  79,010.0 GB  1,039,217
119 Uruguay  73,883.7 GB  1,081,110
120 Luxembourg  59,916.3 GB  1,308,576
121 Honduras  59,169.8 GB  1,372,540
122 Benin  58,642.3 GB  6,729,474
123 Antigua and Barbuda  56,627.4 GB  1,616,219
124 Cyprus  54,074.0 GB  2,905,591
125 Togo  53,606.7 GB  1,405,553
126 Maldives  50,848.4 GB  895,244
127 Senegal  49,530.2 GB  1,907,967
128 Guam  49,338.8 GB  965,338
129 Northern Mariana Islands  41,790.0 GB  266,164
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,809
131 Trinidad and Tobago  41,095.3 GB  631,214
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,758.1 GB  3,154,414
134 Timor-leste  33,661.4 GB  733,551
135 Mozambique  32,782.2 GB  2,316,084
136 El Salvador  32,468.1 GB  865,005
137 Fiji  29,218.3 GB  807,365
138 Barbados  28,333.8 GB  333,706
139 Madagascar  28,200.4 GB  744,848
140 Nicaragua  26,842.3 GB  516,506
141 Rwanda  26,838.0 GB  922,992
142 Malta  26,189.7 GB  498,619
143 Namibia  25,150.8 GB  746,207
144 Iceland  24,163.8 GB  723,439
145 Puerto Rico  23,437.7 GB  600,313
146 Palau  23,252.9 GB  161,881
147 Tajikistan  23,097.1 GB  1,181,485
148 Reunion  22,528.0 GB  91,438
149 Seychelles  21,814.1 GB  3,396,714
150 Chad  21,397.2 GB  4,512,046
151 Gabon  20,351.5 GB  560,572
152 Angola  19,936.9 GB  652,619
153 Congo The Democratic Republic of The  19,924.8 GB  1,350,908
154 Mali  17,639.5 GB  1,038,703
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,408
156 Burkina Faso  17,421.7 GB  1,526,246
157 Bahamas  17,345.0 GB  343,927
158 Mauritania  17,136.2 GB  518,911
159 Zambia  16,000.4 GB  646,489
160 Zimbabwe  15,629.5 GB  2,275,497
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,454.9 GB  292,078
163 Malawi  12,979.4 GB  184,812
164 Papua New Guinea  11,993.9 GB  187,014
165 Suriname  10,936.8 GB  305,894
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,807
168 Haiti  9,002.8 GB  380,027
169 Belize  8,627.9 GB  513,293
170 Aruba  8,328.9 GB  90,088
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,294.9 GB  3,632,445
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.6 GB  95,847
174 Botswana  7,609.7 GB  183,147
175 Curacao  6,721.1 GB  128,782
176 Liberia  6,511.2 GB  549,940
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,655.9 GB  309,846
179 Dominica  5,148.0 GB  290,124
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.1 GB  312,339
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,354.9 GB  116,150
184 Grenada  3,807.3 GB  86,053
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,198.3 GB  36,085
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,839.9 GB  108,694
191 Andorra  2,536.9 GB  68,177
192 Cape Verde  2,531.0 GB  119,299
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,757
198 Sint Maarten  1,940.6 GB  47,723
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,553
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,635
202 Faroe Islands  1,648.3 GB  29,621
203 Greenland  1,593.6 GB  16,106
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,105.7 GB  55,147
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,439
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.5 GB  9,641
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4